Гидроцилиндры ГЦ
Гидроцилиндры ГЦ : Отечественного производства !
Наша компания предлагает широкий ассортимент гидроцилиндров ГЦ от российского производителя.
Мы осуществляем прямые поставки, гарантируя клиентам доступ к всей номенклатуре завода по выгодным ценам.
Доверьтесь опыту и надежности отечественного производителя. Обратитесь к нам сегодня, чтобы приобрести гидроцилиндры для вашего оборудования.
Размеры гидроцилиндров. Найти и подобрать по параметрам.
Маркировка | D, mm | d, mm | S, mm | L, mm | Ø, mm | тип проушины | M / G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЦ 40.25.63.279.20 | 40 | 25 | 6З | 279 | 20 | шарнир | 3/8" |
ГЦ 40.25.80.225.20 | 40 | 25 | 80 | 225 | 20 | шарнир | 3/8" |
ГЦ 40.25.80.235.00.17 | 40 | 25 | 80 | 235 | 17 | шарнир | 3/8" |
ГЦ 40.25.100.290.20 | 40 | 25 | 100 | 290 | 20 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.110.240.2.16 | 40 | 25 | 110 | 240 | 16 | шарнир | 1/4" |
ГЦ 40.25.150.375.2.16 | 40 | 25 | 150 | 375 | 16 | шарнир | 1/4" |
ГЦ 40.25.160.350.20 | 40 | 25 | 160 | 350 | 20 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.160.350.20.690 | 40 | 25 | 160 | 350 | 20 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.180.405.25 | 40 | 25 | 180 | 405 | 25 | шарнир | 3/8" |
ГЦ 40.25.200.390.20 | 40 | 25 | 200 | 390 | 20 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.250.440.20 | 40 | 25 | 250 | 440 | 20 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.300.4 90.20 | 40 | 25 | 300 | 490 | 20 | шарнир | М 20х 1, 5 |
ГЦ 40.25.350.540.16 | 40 | 25 | 350 | 540 | 16 | шарнир | 1/4" |
ГЦ 40.25.400.545.20 | 40 | 25 | 400 | 545 | 20 | шарнир | 1/2" |
ГЦ 40.25.500.689.16 | 40 | 25 | 500 | 689 | 1б | шарнир | 1/4" |
ГЦ 40.25.500.726.20 | 40 | 25 | 500 | 726 | 20 | шарнир | 1/4" |
ГЦ 40.25.700.850.20 | 40 | 25 | 700 | 850 | 20 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.800.970.20 | 40 | 25 | 800 | 970 | 20 | шарнир | 1/4" |
ГЦ 40.25.995.1150.20 | 40 | 25 | 995 | 1150 | 20 | шарнир | 1/4" |
ГЦ 50.25.160.395.25 | 50 | 25 | 160 | 395 | 25 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.200.405.25 (3 бонки) | 50 | 25 | 200 | 405 | 25 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.200.405.25(2 бонки) | 50 | 25 | 200 | 405 | 25 | шарнир | 3/8" |
ГЦ 50.25.200.405.25(3 бонки) | 50 | 25 | 200 | 405 | 25 | шарнир | 3/8" |
ГЦ 50.25.210.425.25 | 50 | 25 | 210 | 415 | 25 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.320.555.25 | 50 | 25 | 320 | 555 | 25 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.360.565.25 | 50 | 25 | 360 | 565 | 25 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.400.605.25 | 50 | 25 | 400 | 605 | 25 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.400.660.25.Б90 | 50 | 25 | 400 | 660 | 25 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.500.705.25 | 50 | 25 | 500 | 705 | 25 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.630.835.25 | 50 | 25 | 630 | 835 | 25 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.800.1100.40 | 80 | 40 | 800 | 1100 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.50.400.700.40 | 80 | 50 | 400 | 700 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.50.630.930.40 | 80 | 50 | 630 | 930 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.50.800.1100.40 | 80 | 50 | 800 | 1100 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.55.280.645.2.40 | 80 | 55 | 280 | 645 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.55.390.700.40 | 80 | 55 | 390 | 700 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.55.620.930.40 | 80 | 55 | 620 | 930 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.55.630.1010.40 | 80 | 55 | 630 | Т010 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.55.700.1100.40 | 80 | 55 | 700 | 1100 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 80.55.900.1250.40 | 80 | 55 | 900 | 1250 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.170.484.40 | 100 | 50 | 170 | 484 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.200.490.40 | 100 | 50 | 200 | 490 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.200.490.40.08 | 100 | 50 | 200 | 490 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50,200.490.400 | 100 | 50 | 200 | 490 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50, 200.500.4 0U | 100 | 50 | 200 | 500 | 40 | шарнир | М 20х 1, 5 |
ГЦ 100.50.250.550.40 | 100 | 50 | 250 | 550 | 40 | шарнир | М 20х 1, 5 |
ГЦ 100.50.400.690.40 | 100 | 50 | 400 | 690 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.400.700.40 | 100 | 50 | 400 | 700 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.500.800.40 | 100 | 50 | 500 | 800 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.560.950.40 | 100 | 50 | 560 | 950 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.590.980.40 | 100 | 50 | 590 | 980 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.630.930.40 | 100 | 50 | 630 | 930 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.630.930.40.690 | 100 | 50 | 630 | 930 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.800.1100.40 | 100 | 50 | 800 | 1100 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.800.1130.50 | 100 | 50 | 800 | 1130 | 50 | шарнир | М 20х 1, 5 |
ГЦ 110.50.200.500.400 | 110 | 50 | 200 | 500 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 110.50.377.710.40.0040 | 110 | 50 | 377 | 710 | 40 | шарнир | М 18х1,5 |
ГЦ 100.55.250.565.450 | 100 | 55 | 250 | 565 | 45 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 110.55.280.680.50 | 110 | 55 | 280 | 680 | 50 | шарнир | М 27х1,5 |
ГЦ 100.55.500.810.40 | 100 | 55 | 500 | 810 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 110.55.800.913050 | 110 | 55 | 800 | 1130 | 50 | шарнир | М 20х 1, 5 |
ГЦ 110.55.900.1300.50 | 110 | 55 | 900 | 1300 | 50 | шарнир | М 2 7х 1, 5 |
ГЦ 110.55.1120.1520.50 | 110 | 55 | 1120 | 1520 | 50 | шарнир | М 2 7х 1, 5 |
ГЦ 125.50.200.500.400 | 110 | 50 | 200 | 500 | 40 | шарнир | М 20х 1, 5 |
ГЦ 125.50.400.797.50 | 125 | 50 | 400 | 797 | 50 | шарнир | М 27х1,5 |
ГЦ 125.50.400.797.50 левый | 125 | 50 | 400 | 797 | 50 | шарнир | М 27х1,5 |
ГЦ 125.50.400.797.50 правый | 125 | 50 | 400 | 797 | 50 | шарнир | М 27х1,5 |
ГЦ 125.50.470.800.040.690 | 125 | 50 | 400 | 797 | 40 | шарнир | 3/8" |
ГЦ 125.55.590.830.50 | 125 | 55 | 590 | 830 | 50 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 125.6Э.200.515.50 | 125 | 63 | 200 | 515 | 50 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 125.63.200.515.500 | 125 | 63 | 200 | 515 | 50 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 125.63.210.570.50 | 125 | 63 | 210 | 570 | 50 | шарнир | М 27х1,5 |
ГЦ 125.63.500.926.50 | 125 | 63 | 500 | 926 | 50 | шарнир | К 1/2 |
ГЦ 125.63.1250.1579.50 | 125 | 63 | 1250 | 1579 | 50 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.100.237.0015 | 40 | 25 | 100 | 237 | 15 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.170.325.0020 | 40 | 25 | 170 | 325 | 20 | втулка | 3/8" |
ГЦ 40.25.320.550.0025 | 40 | 25 | 320 | 550 | 25 | втулка | М 18х1,5 |
ГЦ 40.25.465.640.0025 | 40 | 25 | 465 | 640 | 25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.1100.1285.0025 | 40 | 25 | 1100 | 1285 | 25 | втулка | М 14х1,5 |
ГЦ 50.25.100.260.0040.0020 | 50 | 25 | 100 | 260 | 40/20 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.120.350.0025 | 50 | 25 | 120 | 350 | 25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.200.395.0025 | 50 | 25 | 200 | 395 | 25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.200.435.0025 | 50 | 25 | 200 | 435 | 25 | втулка | М20х1,5 |
ГЦ 50.25.250.440.0025.25 | 50 | 25 | 250 | 440 | 25 | вт./шарн. | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.250.485.0025 | 50 | 25 | 250 | 485 | 25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.320.555.0025 | 50 | 25 | 320 | 555 | 25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.400.635.0025 | 50 | 25 | 400 | 635 | 25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.500.735.0025 | 50 | 25 | 500 | 735 | 25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 50.30.200.435.0025 | 50 | 30 | 200 | 435 | 25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 50.30.320.550.0025 | 50 | 30 | 320 | 550 | 25 | втулка | М18х1,5/М 20х1,5 |
ГЦ 50.32.200.435.0025 | 50 | 32 | 200 | 435 | 25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 63.32.150.338.0030.690 | б3 | 32 | 150 | 338 | 30 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 63.40.400.1300.0034.690 | 63 | 40 | 400 | 1300 | 34 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 63.40.580.860.0034 | б3 | 40 | 580 | 860 | 34 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.200.500.0040 | 80 | 40 | 200 | 500 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.250.550.0040 | 80 | 40 | 250 | 550 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.320.620.0040 | 80 | 40 | 320 | 620 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.400.700.0040 | 80 | 40 | 400 | 700 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.400.700.0040.40 | 80 | 40 | 400 | 700 | 40 | вт./шарн. | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.500.800.0040 | 80 | 40 | 500 | 800 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.600.930.0024 | 80 | 40 | 600 | 930 | 24 | втулка | З/8" |
ГЦ 80.40.630.930.0040 | 80 | 40 | 630 | 930 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.630.930.0040.40 | 80 | 40 | 630 | 930 | 40 | вт./шарн. | М 20х1,5 |
ГЦ 80.50.630.930.0040 | 80 | 50 | 630 | 930 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.50.710.1056.00.0040 | 80 | 50 | 710 | 1056 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.200.515.0040.02 | 100 | 50 | 200 | 515 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.400.590.0030.02U | 100 | 50 | 400 | 590 | 30/25 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.400 700.0040 | 100 | 50 | 400 | 700 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.630.930.0040 | 100 | 50 | 6З0 | 930 | 40 | втулка | М 18х1,5 |
ГЦ 125.63.630.995.0040 | 125 | 63 | 630 | 995 | 40 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 50.25.200.515.02 | 50 | 25 | 200 | 515 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 63.30.700.470.01 | 63 | 30 | 200 | 470 | 25 | вилка | 3/8" |
ГЦ 75.30.110.380.01.02 | 75 | 30 | 110 | 380 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 75.30.110.380.01.0025 | 75 | З0 | 110 | 380 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 75.30.200.515.01.02 | 75 | З0 | 200 | 515 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 75.40.350.64501 | 75 | 40 | 350 | 645 | 25 | вилка | 1/2" |
ГЦ 80.32.200.515.02 | 80 | 32 | 200 | 515 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.200.490.01.02 | 80 | 40 | 200 | 490 | 25 | вилка | 1/2" |
ГЦ 80.40.200.490.01 | 80 | 40 | 200 | 490 | 25 | вилка | 1/2" |
ГЦ 80.40.200.515.02 | 80 | 40 | 200 | 515 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 80.40.500.750.01.02 | 80 | 40 | 500 | 750 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.40.200.515.01.02 | 100 | 40 | 200 | 515 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.40.400.715.0102 | 100 | 40 | 400 | 715 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.40.400.715.02.Б90 | 100 | 40 | 400 | 715 | 25 | вилка | М20х1,5 |
ГЦ 100.40.400.715.01U | 100 | 40 | 400 | 715 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.40610.870.01 | 100 | 40 | 610 | 870 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.200.515.01.02 | 100 | 50 | 200 | 515 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.200.515.0102U | 100 | 50 | 200 | 515 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.240.850.01 | 100 | 50 | 240 | 850 | 40 | вилка | 1/2" |
ГЦ 100.50.250.550.01 | 100 | 50 | 250 | 550 | 32 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.300.590.01.02U | 100 | 50 | 300 | 590 | 30/25 | вилка | М 27х1,5 |
ГЦ 100.50.400.715.01.02 | 100 | 50 | 400 | 715 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.800.1115.02 | 100 | 50 | 800 | 1115 | 25 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 100.55.425.670.01 | 100 | 55 | 800 | 1115 | 25,5 | вилка | М 1Вх1,5 |
ГЦ 110.55.100.551.01.690 | 110 | 55 | 100 | 551 | 40 | вилка | 3/8" |
ГЦ 110.55.150.604.0 1.6 90 | 110 | 55 | 150 | 604 | 40 | вилка | 3/8" |
ГЦ 110.55.286.737.01.690 | 110 | 55 | 286 | 737 | 40 | вилка | 3/8" |
ГЦ 125.55.750.1065.01.0040 | 125 | 55 | 750 | 1065 | 40 | вилка | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.70.220.0020M | 4о | 25 | 70 | 210...230 | 20 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.130.285.16.М16 | 40 | 25 | 130 | 285 | 16 | шарнир | 1/4" |
ГЦ 40.25.160.350.2.20М | 40 | 25 | 160 | 340...360 | 20 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.160.350.20М | 40 | 25 | 160 | 350...360 | 20 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 40.25.180.405.0015М | 40 | 25 | 180 | 405...415 | 15 | втулка | М 16х1,5 |
ГЦ 40.25.250.444.25.М20 | 40 | 25 | 250 | 444 | 20 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 50.30.150.303.00.М20 | 50 | 30 | 150 | 303 | резьба М20 | резьба | 3/8" |
ГЦ 50.32.715.895.0016,5.М24 | 50 | 32 | 715 | 895 | 16,5 | втулка | М 20х1,5 |
ГЦ 63.32.175.440.0020М | 63 | 32 | 175 | 440...450 | 20 | втулка | М 18х1,5 |
ГЦ 63.32.200.426.М22 | 63 | 32 | 200 | 426 | резьба М22 | резьба | М 14х1,5 |
ГЦ 63.32.500.760.30.М20.Б90 | 63 | 32 | 500 | 760 | 30 | шарнир | 1/4" |
ГЦ 80.50.400.765.40М | 80 | 50 | 400 | 765.. 790 | 40 | шарнир | М 27х1,5 |
ГЦ 100.50.400.705.01.М42 | 100 | 50 | 400 | 705 | 40 | резьба | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.400.705.1.01.М42 | 100 | 50 | 400 | 705 | 40 | резьба | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.500.810.40М | 100 | 50 | 500 | 810...850 | 40 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 100.50.800.1305.50М | 100 | 50 | 800 | 1305..1335 | 50 | шарнир | М 20х1,5 |
ГЦ 125.55.800.1305.50М | 125 | 55 | 800 | 1305..1335 | 50 | шарнир | М 20х1,5 |
Прайс-лист на поставляемые гидроцилиндры ГЦ по типоразмерам
-
ГЦ 100.40 (9)
-
ГЦ 100.50 (28)
-
ГЦ 100.60 (6)
-
ГЦ 100.63 (7)
-
ГЦ 100.80 (1)
-
ГЦ 110.55 (4)
-
ГЦ 110.56 (3)
-
ГЦ 110.70 (2)
-
ГЦ 125.100 (1)
-
ГЦ 125.50 (4)
-
ГЦ 125.56 (2)
-
ГЦ 125.60 (1)
-
ГЦ 125.63 (5)
-
ГЦ 125.80 (4)
-
ГЦ 140.80 (2)
-
ГЦ 140.90 (1)
-
ГЦ 160.80 (3)
-
ГЦ 160.90 (1)
-
ГЦ 32.20 (3)
-
ГЦ 40.20 (2)
-
ГЦ 40.25 (21)
-
ГЦ 50.25 (23)
-
ГЦ 50.30 (12)
-
ГЦ 50.32 (10)
-
ГЦ 55.30 (1)
-
ГЦ 60.30 (5)
-
ГЦ 60.32 (5)
-
ГЦ 60.40 (1)
-
ГЦ 63.30 (6)
-
ГЦ 63.32 (12)
-
ГЦ 63.35 (3)
-
ГЦ 63.36 (1)
-
ГЦ 63.40 (22)
-
ГЦ 75.30 (5)
-
ГЦ 80.32 (1)
-
ГЦ 80.35 (5)
-
ГЦ 80.40 (33)
-
ГЦ 80.50 (37)
-
ГЦ 80.55 (20)
-
ГЦ 80.56 (7)
-
ГЦ 90.30 (1)
-
ГЦТ (18)