Каталог деталей УМДУ 80/82
Поставка оборудования для коммунально-уборочной техники
МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ | ЦЕНА С НДС |
---|---|
Погрузчик ПФН-0.9М | 248 366 ₽ |
Погрузчик ПФН-0,9У удлиненный | 268 088 ₽ |
Ковш 0,8 м3 ПФН-289 | 74 888 ₽ |
Ковш 0,55 м3 ПФН-288 | 59 708 ₽ |
Ковш 0,8 м3 чел.ПФН-278 | 137 925 ₽ |
Ковш 0,55м3 чел.ПФН-263 | 128 214 ₽ |
Ковш РАПТОР | 248 193 ₽ |
Отвал бульдозерный 2,0 м ПФН-220 | 47 420 ₽ |
Отвал г/поворотный 2,4 м ПФН-252-01 | 119 123 ₽ |
Отвал механический 2,4 м ПФН-252 | 89 832 ₽ |
Вилы погрузочные ПФН-280 | 42 631 ₽ |
Вилы с/х без захвата ПФН-215-01 | 58 207 ₽ |
Вилы с/х с захватом ПФН-215 | 107 939 ₽ |
Вилы штыковые ПФН-235 (для рулонов) | 52 078 ₽ |
Вилы грейферные ПФН | 143 003 ₽ |
Бревно захват ПФН-0,9 ПФН-294 | 129 116 ₽ |
Буровая уст. на погр ПФН-205 Бур360мм | 340 124 ₽ |
Захват для рулонов ГДР-1,5-01 | 140 645 ₽ |
Оборудование щеточное на стрелу ПФН-0.9М | 190 549 ₽ |
Погрузчик ПФН-0.38М | 208 708 ₽ |
Ковш 0,8 м3 ПФН-199 | 70 156 ₽ |
Ковш 0,55 м3 ПФН-188-01 | 56 678 ₽ |
Ковш 0,8 м3 челюстной ПФН-178 | 141 835 ₽ |
Ковш 0,55 м3 челюстной ПФН-163 | 132 463 ₽ |
Ковш РАПТОР | 248 498 ₽ |
Отвал бульдозерный 2,0 м ПФН-120 | 45 304 ₽ |
Отвал г/поворотный 2,4 м ПФН-151-01 | 119 738 ₽ |
Отвал механический 2,4 м ПФН-151 | 93 449 ₽ |
Вилы погрузочные ПФН-170 | 40 296 ₽ |
Вилы с/х без захвата ПФН-185-01 | 57 529 ₽ |
Вилы с/х с захватом ПФН-185 | 106 145 ₽ |
Вилы штыковые ПФН-135 (для рулонов) | 50 778 ₽ |
Бревно захват ПФН-194 | 128 099 ₽ |
Буровая уст. на погрПФН-155Бур 360мм | 341 964 ₽ |
Рулонный захват | 140 990 ₽ |
Оборудование щеточное на стрелу | 189 560 ₽ |
Погрузчик ПФН-0.8М | 194 638 ₽ |
Погрузчик ПФН-10М (под балочный мост) | 232 749 ₽ |
Ковш 1,1 м3 | 79 753 ₽ |
Ковш РАПТОР | 248 193 ₽ |
Ковш 0,8 м3 челюстной | 144 998 ₽ |
Отвал бульдозерный 2,0 м | 47 420 ₽ |
Отвал г/поворотный 2,4 м | 119 123 ₽ |
Отвал механический 2,4 м | 89 832 ₽ |
Вилы погрузочные ПФН | 42 884 ₽ |
Вилы с/х без захвата ПФН | 58 207 ₽ |
Вилы с/х с захватом ПФН | 113 223 ₽ |
Вилы штыковые ПФН (для рулонов) | 52 078 ₽ |
Бревно захват ПФН | 129 116 ₽ |
Буровая уст. на погр ПФН Бур 360мм | 340 124 ₽ |
Рулонный захват | 140 645 ₽ |
Оборудование щеточное на стрелу | 190 549 ₽ |
Погрузчик ПФН-21 | 256 812 ₽ |
Погрузчик ПФН-21У удлиненный | 284 090 ₽ |
Ковш 1,1 м3 ПФН-510 | 79 712 ₽ |
Ковш 0,8 м3 челюстной ПФН-530 | 144 917 ₽ |
Ковш РАПТОР | 252 103 ₽ |
Отвал бульдозерный 2,0 м ПФН-525 | 53 067 ₽ |
Отвал г/поворотный 2,5 м ПФН-537-01 | 128 035 ₽ |
Отвал механический 2,5 м ПФН-535 | 110 446 ₽ |
Вилы погрузочные ПФН-540 | 47 530 ₽ |
Вилы с/х без захвата ПФН-513-01 | 61 887 ₽ |
Вилы с/х с захватом ПФН-513 | 110 222 ₽ |
Вилы штыковые ПФН-555 (для рулонов) | 55 447 ₽ |
Бревно захват ПФН-545 | 140 490 ₽ |
Буровая уст. на погрузчик (Бур 360мм) | 341 964 ₽ |
Рулонный захват | 148 615 ₽ |
Оборудование щеточное на стрелу ПФН-500 | 197 622 ₽ |
Погрузчик фронтальный ПФН-03 | 169 056 ₽ |
Ковш 0,25 м3 ПМГ-321.10 | 38 215 ₽ |
Отвал бульдозерный 1,8 м ПФН-110 | 45 304 ₽ |
Отвал г/поворот 1,8 м ПМГ-320.41-01 | 113 614 ₽ |
Отвал механическ1,8 м ПМГ-320М.45 | 87 118 ₽ |
Вилы погрузочные ПМГ-320.50 | 38 663 ₽ |
Оборудование щеточное Буран-22 | 201 049 ₽ |
Оборудование щеточное Буран-22 ПМ (бак 500 литров) | 261 292 ₽ |
Оборудование щеточное Буран-25 | 236 434 ₽ |
Оборудование щеточное Буран-25 ПМ (бак 500 литров) | 296 556 ₽ |
Оборудование щеточное УН-320.02 ЛЮКС МТЗ 320 | 125 275 ₽ |
Оборудование щеточное УН-320.02 ЛЮКС с гидроприводом (МТЗ 320, ВТЗ) | 124 827 ₽ |
Обор. щеточное УН-320 ГП ЛЮКС(г/порот и г/привод) | 183 920 ₽ |
Оборудование щеточное УН-320.02 ЛЮКС ПМ(бак 200 литров, МТЗ 320,ВТЗ) | 185 139 ₽ |
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС | 131 319 ₽ |
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02ЛЮКС ПМ(бак 500 литров) | 192 855 ₽ |
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02ГП ЛЮКС(г/порот и г/привод) | 189 434 ₽ |
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС гидропривод | 130 876 ₽ |
Оборудование щеточное 1221 ЛЮКС | 140 271 ₽ |
Оборудование щеточное 1221 ЛЮКС ПМ(бак 500 литров) | 200 543 ₽ |
Оборудование щеточное Буран-30 ПМ | 732 872 ₽ |
Отвал гидро поворотный ОС-2,4 - 01 | 113 321 ₽ |
Отвал механический ОС-2,4 | 96 882 ₽ |
Отвал гидро поворотный ОС-1,8-01(МТЗ-320) | 104 478 ₽ |
Отвал механический ОС-1,8(МТЗ-320) | 88 544 ₽ |
Отвал г/поворотный двусторонний ОС-1,8-01 | 135 096 ₽ |
Отвал механический двусторонний ОС-1,8 | 119 180 ₽ |
Отвал гидро поворотный УН-60.01-01(ЛТЗ) | 116 771 ₽ |
Отвал механический УН-60.01 (ЛТЗ) | 100 332 ₽ |
Отвал г/поворотный ОК-1221-01 | 126 431 ₽ |
Отвал механический ОК-1221 | 108 393 ₽ |
Отвал г/поворотный УН-30.01-01(ВТЗ,Т25) | 107 287 ₽ |
Отвал механический УН-30.01 (ВТЗ,Т25) | 91 499 ₽ |
Отвал г/поворотный двусторонний ОДУ-2,4-01 | 146 223 ₽ |
Отвал механический двусторонний ОДУ-2,4 | 129 714 ₽ |
Отвал гидро поворотный ОК-2,5-01 (2,5 м) | 117 875 ₽ |
Отвал механический ОК-2,5 (2,5 м) | 100 666 ₽ |
Отвал г/поворотный ОКБ-30 БАБОЧКА | 236 871 ₽ |
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 | 671 416 ₽ |
Прицеп тракторный 2ПТС-6,5 | 735 138 ₽ |
Мы предлагаем широкий ассортимент запасных частей и комплектующих для коммунально-уборочной техники: КО-713, КО-815, КО-806, КО-829А, КДМ, МТЗ. Все товары соответствуют высоким стандартам качества и обеспечивают надежность эксплуатации техники.
Артикул | Наименование | |
---|---|---|
454.04.000Р | Балка приводная МК-4/454 - МК 454.04.000Р | ЗАКАЗАТЬ |
КРН 27.618 | Болт | ЗАКАЗАТЬ |
КО | Вал для щетки ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, L-2700мм | ЗАКАЗАТЬ |
11.37.00.000-02 | Вал карданный КРН 2,1 | ЗАКАЗАТЬ |
10.016.6000-13С | Вал карданный КСФ | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Вал карданный щетки (без кожуха) L-1100 | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Вал карданный щетки (с защитным кожухом) 8шл-6шл | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ-80/82/1221 | Вал карданный щетки (с защитным кожухом) 8шл-8шл | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ-80/82 | Вал карданный щетки (с защитным кожухом) 8шл-шпонка | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ-320 | Вал карданный щетки (с защитным кожухом) 8шл-шпонка | ЗАКАЗАТЬ |
Вал промежуточный щетки МТЗ Сальск МК 05.20.000 | ЗАКАЗАТЬ | |
Вал редуктора привода щетки МТЗ L=1220мм | ЗАКАЗАТЬ | |
РКП-00.601 | Вал редуктора привода щетки РКП-00.601 Сальск | ЗАКАЗАТЬ |
КРН 03.604 | Вал ротора КРН 03.604 | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ-80/82.02.10.000СБ | Вал УМДУ-80,82 промежуточный оборудования щеточного ПМК УМДУ-80/82.02.10.000СБ длина 1000мм | ЗАКАЗАТЬ |
Т25/30 | Вал щетки МТЗ-320, Т25/30 | ЗАКАЗАТЬ |
70-4600000 | Вал щеточный МТЗ в сборе со щетками L=2000мм 70-4600000 | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Вал щеточный МТЗ голый, без щеток длина 2м | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ80/82 | Вал-шестерня УМДУ 80/82 02.14.000 шлиц z-12, L=220мм | ЗАКАЗАТЬ |
ПКУ-0,8 | Вентиль ПКУ-0,8.02.200 | ЗАКАЗАТЬ |
800S | Вилы с регулируемой пикой | ЗАКАЗАТЬ |
КРН-2,1А.27.619 | Гайка | ЗАКАЗАТЬ |
КРН 03.633 | Гайка корончатая КРН 03.633 | ЗАКАЗАТЬ |
КРН 03.652 | Гайка КРН 03.652 | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Главная пара редуктора щетки | ЗАКАЗАТЬ |
280х700 | Диск (сегмент щетки) 280х700 полипропилен | ЗАКАЗАТЬ |
120х550 | Диск (сегмент щетки) металлический | ЗАКАЗАТЬ |
120х550 | Диск (сегмент щетки) беспрост. (с п/п сердечником) | ЗАКАЗАТЬ |
120х550 | Диск (сегмент щетки) с метал. сердечником | ЗАКАЗАТЬ |
ПР-25,4 | Замок цепи см. звено соединительное | ЗАКАЗАТЬ |
У33.20.20.059-03 | Звезда ведомая верхняя | ЗАКАЗАТЬ |
У33.20.21.061-03 | Звезда ведомая нижняя | ЗАКАЗАТЬ |
ЭТЦ-1609 39.04.000 | Звездочка | ЗАКАЗАТЬ |
5188.08.04.029-01 | Звездочка 5188.08.04.029-01 z=14 | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ80/82 | Звездочка ведущая/ведомая диска z14 | ЗАКАЗАТЬ |
МК 04.00.006-02 | Звездочка МТЗ механизма навески САЛЬСК МК 04.00.006-02 z=15 | ЗАКАЗАТЬ |
МК 06.00.009-02 | Звездочка МТЗ механизма навески САЛЬСК МК 06.00.009-02 z=16 | ЗАКАЗАТЬ |
ЭД410-40.01.001 | Звездочка ЭД410-40.01.001 малая z=9 | ЗАКАЗАТЬ |
38,1 | Звено соеденительное (переходное) | ЗАКАЗАТЬ |
С-2ПР-25,4-11400 | Звено соединительное | ЗАКАЗАТЬ |
С-ПР-50,8-22700 | Звено соединительное | ЗАКАЗАТЬ |
С-ПР-25,4-6000 | Звено соединительное (замок цепи) | ЗАКАЗАТЬ |
ПР-25,4 | Звено цепи переходное (полузвено) - ПР-25,4 | ЗАКАЗАТЬ |
L=2.2 H=140 (Копейск) | Звенья цепи | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ, ЮМЗ | Зуб ковша кованый | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ, ЮМЗ | Зуб ковша под болты СОНАР 550,00 | ЗАКАЗАТЬ |
13.3800.000 V=0,13 куб.м | Ковш | ЗАКАЗАТЬ |
13.0801.000 V=0,25 куб.м | Ковш | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Колесо опорное 4х 8 без кронштейна (со ступицей без подшипника) | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Колесо опорное 4х 8 без кронштейна (со ступицей и с подш.) КО 05.000 | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Колесо опорное 5х10 без кронштейна (без ступицы и подшипников, САЛЬСК МК 02.00.010) | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Колесо опорное 5х10 без кронштейна (со ступицей и подшипниками) | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Колесо опорное 5х10 с кронштейном (со стойкой) 4-отверстия КОЩ-5.00х10, | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ-80/82.02.06.000СБ | Колесо опорное 5х10 с кронштейном ЛЮКС конструкция стойки(58мм) - с регулировочным винтом внутри | ЗАКАЗАТЬ |
МК02.00.000 | Колесо опорное 5х10 с кронштейном САЛЬСК МК02.00.000 | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ-80/82.02.06.000СБ | Колесо опорное 5х10 с кронштейном Стандарт конструкция стойки(50мм) - с регулировочным винтом внутри | ЗАКАЗАТЬ |
13.0310.001 | Колонка поворотная рычажная 13.0310.001 | ЗАКАЗАТЬ |
d120мм | Кольцо-проставка сегмента щетки* | ЗАКАЗАТЬ |
Ф-567 | Комлект резцедержателей для фрезы ФД-567 (Кронштейн с державкой ФД-400.02.03.500) | ЗАКАЗАТЬ |
ЭО-2621 | Комплект втулок | ЗАКАЗАТЬ |
ЭО-2621 | Комплект пальцев | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ-80/82 | Корпус подшипника левой щеки | ЗАКАЗАТЬ |
КСФ-2,1Б | Косилка однобрусная сегментно-пальцевая навесная | ЗАКАЗАТЬ |
КРН-2,1Б | Косилка ротационная навесная | ЗАКАЗАТЬ |
Кран-переключатель ПКУ-0,8.02.010 | ЗАКАЗАТЬ | |
Крестовина с/х машин (щетки) МК-454 (малая)(D=28мм, H=72,9мм) Н.051.02.710 K016 МТЗ | ЗАКАЗАТЬ | |
КУН 00.201А | Кронштейн задний | ЗАКАЗАТЬ |
Кронштейн КО-9 гидроцилиндра подъема САЛЬСК н/о короткий | ЗАКАЗАТЬ | |
КО 09.000-01УСБ | Кронштейн крепления к г/ц отвала (ССМ) с/о длинный | ЗАКАЗАТЬ |
КУН 00.206 | Кронштейн левый передний | ЗАКАЗАТЬ |
ПКУ-08 01.540 | Кронштейн ПКУ-08 01.540 | ЗАКАЗАТЬ |
КУН 00.206-01 | Кронштейн правый передний | ЗАКАЗАТЬ |
ФД-400.02.03.50 | Кронштейн ФД-400.02.03.500 | ЗАКАЗАТЬ |
Крышка корпуса подшипника лев.щеки МК 454.03.802 Сальск(зв.) | ЗАКАЗАТЬ | |
УМДУ-80/82 | Крышка корпуса подшипника левой щеки | ЗАКАЗАТЬ |
ЛР-00.00.000 | Ледоруб ОДУ-80/82 | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ-80/82 | Наконечник щет. оборуд. левый МТЗ УМДУ-80/82 | ЗАКАЗАТЬ |
КРН 27.416 | Нож длинный | ЗАКАЗАТЬ |
КПРН 27.441 | Нож короткий КПРН 27.441 | ЗАКАЗАТЬ |
ОДУ-80/82 | Оборудование дорожное универсальное | ЗАКАЗАТЬ |
03.5500.100-01 | Палец 03.5500.100-01/03.5500.100-02 (13.0110.100) | ЗАКАЗАТЬ |
03.5600.001 | Палец 03.5600.001 | ЗАКАЗАТЬ |
03.5600.100 | Палец 03.5600.100 | ЗАКАЗАТЬ |
03.5600.200 | Палец 03.5600.200 | ЗАКАЗАТЬ |
03.5600.300 | Палец 03.5600.300 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0110.200 | Палец 13.0110.200 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0120.001-ТН | Палец 13.0120.001-ТН | ЗАКАЗАТЬ |
13.0120.100 | Палец 13.0120.100 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0300.003 | Палец 13.0300.003 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0310.004 | Палец 13.0310.004 (13.0310.300) | ЗАКАЗАТЬ |
13.0310.100-01 | Палец 13.0310.100-01 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0310.200-02 | Палец 13.0310.200-02 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0700.001 | Палец 13.0700.001 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0700.002-01 | Палец 13.0700.002-01 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0800.100 | Палец 13.0800.100 | ЗАКАЗАТЬ |
13.5100.300 | Палец 13.5100.300 | ЗАКАЗАТЬ |
37.0210.100 | Палец 37.0210.100 | ЗАКАЗАТЬ |
37.0210.200 | Палец 37.0210.200 | ЗАКАЗАТЬ |
БД 00.00.03 | Палец КО-2,0 БД 00.00.03 (40*110) креплен. г/цилиндра поворота отвала | ЗАКАЗАТЬ |
ПКУ-0.8 ПКУ-0.8.01.601 | Палец МТЗ (28х145) САЛЬСК | ЗАКАЗАТЬ |
ПКУ-0.8 | Палец МТЗ (40х120) САЛЬСК КУН 01.621 | ЗАКАЗАТЬ |
ПКУ-0.8.01.618-01 | Палец МТЗ (40х150) САЛЬСК | ЗАКАЗАТЬ |
ПКУ-0.8.01.460 | Панель ПКУ-0.8 навески левая САЛЬСК | ЗАКАЗАТЬ |
ПКУ-0.8.01.470 | Панель ПКУ-0.8 навески правая САЛЬСК | ЗАКАЗАТЬ |
Переходник для вала карданного щетки с 8 шл. на 6 шл. | ЗАКАЗАТЬ | |
800S | Погрузчик фронтальный "Универсал 800S" без быстросъемов 1 т. | ЗАКАЗАТЬ |
КО 02.000А | Рамка МТЗ толкающая отвала САЛЬСК КО02000А | ЗАКАЗАТЬ |
RM3-T9 | Резец RM3-T9 | ЗАКАЗАТЬ |
Резец W6/20х2 | ЗАКАЗАТЬ | |
ФД-567 | Резец посад. диам. 19.5 мм / РД-16 | ЗАКАЗАТЬ |
ФД-567 | Резцедержатель для фрезы дорожной ФД-567 | ЗАКАЗАТЬ |
МК-400.02.03.500 | Резцедержатель сварной для фрезы дорожной ДЭМ-121 (комплект 33 шт.) | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ-80/82.02.09.000СБ | Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09.000СБ | ЗАКАЗАТЬ |
КРН 03.430 | Ротор овальный без ножей - КРН 03.430 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0701.000 | Рукоять | ЗАКАЗАТЬ |
МК 02.100 | Стойка - МК 02.100 | ЗАКАЗАТЬ |
13.0602.000 | Стрела | ЗАКАЗАТЬ |
500х250х40 | ТЕХПЛАСТИНА (К-С мет. тросс 6мм) | ЗАКАЗАТЬ |
500х250х40 | ТЕХПЛАСТИНА (К-С обычная) | ЗАКАЗАТЬ |
500х250х40 | ТЕХПЛАСТИНА (К-С полимерный трос 6 мм) | ЗАКАЗАТЬ |
1000х240х40 | Техпластина 1000х240х40 армированная полиамидной нитью (скребок) | ЗАКАЗАТЬ |
1000х250х40 | Техпластина для дорожной техники 1000х250х40 мм | ЗАКАЗАТЬ |
1000х250х40 | Техпластина для дорожной техники 1000х250х40 мм (стальной трос 6 мм) | ЗАКАЗАТЬ |
1000х250х40 | ТКМЩ-А 250*1000*40 армир. полиамидной нитью | ЗАКАЗАТЬ |
500х250х40 | ТКМЩ-А 500*250*40 армир. полиамидной нитью | ЗАКАЗАТЬ |
500х500х40 | ТКМЩ-А 500*500*40 армир. полиамидной нитью | ЗАКАЗАТЬ |
02.08.000 СБ | Фланец опорный УМДУ-80/82.02.08.000 СБ | ЗАКАЗАТЬ |
02.07.000 СБ | Фланец приводной УМДУ-80/82.02.07.000 СБ | ЗАКАЗАТЬ |
МК 05.20.000 | ФЛАНЕЦ/вал МТЗ промежуточный к щетке САЛЬСК МК 05.20.000 | ЗАКАЗАТЬ |
1м75см | Цепь 2ПР-25,4-11400 69 зв. | ЗАКАЗАТЬ |
(3,023м) | Цепь ПР 25,4-6000 | ЗАКАЗАТЬ |
Цепь ПР-38,1 х5,00м | ЗАКАЗАТЬ | |
5м | Цепь ПР-50,8-22700 101 зв. | ЗАКАЗАТЬ |
1м78см | Цепь приводная однорядная 25,4 с замком | ЗАКАЗАТЬ |
ПР-25,4-6000 | Цепь приводная однорядная 25,4 с замком 70 звеньев | ЗАКАЗАТЬ |
РКП-00.301 | Шестерня (колесо коническоев главную пару) z=34 Сальск | ЗАКАЗАТЬ |
РКП-00.302 | Шестерня в главную пару вала редуктора z=17 Сальск | ЗАКАЗАТЬ |
КРН 03.609 | Шестерня ведущая ротора КРН 03.609 (4-42) | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ80/82 | Шестерня планетарная редуктора щетки УМДУ 80/82 Борисов 02.002 z=25 | ЗАКАЗАТЬ |
КРН 03.611 | Шестерня промежуточная КРН 03.611 (6-42) | ЗАКАЗАТЬ |
УМДУ80/82 | Шпонка звездочки УМДУ 80/82.02.13 z=14 ведущая/ведомая диска 10х8х40 | ЗАКАЗАТЬ |
МТЗ | Щетка в сборе (вал, диски с полипропиленовым ворсом) | ЗАКАЗАТЬ |
КО713-8701010 | Щетка в сборе (вал, диски) | ЗАКАЗАТЬ |
Каталог деталей УМДУ 80/82
- Бульдозерная лопата УМДУ-80/82.01
- Отвал коммунальный гидроповоротный УМДУ-80/82.01-01 (запчасти и основные узлы):
- Лопата УМДУ-80/82.01.01
- Лопата УМДУ-80/82.01.01-01
- Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 (запчасти и основные узлы):
- Узел корпуса редуктора УМДУ-80/82.02.02
- Узел ведущей шестерни УМДУ-80/82.02.04
- Вал щеточный УМДУ-80/82.02.05
- Колесо УМДУ-80/82.02.06
- Ролик натяжной УМДУ-80/82.02.09
- Вал карданный УМДУ-01.040.3000-70
Наши специалисты помогут вам подобрать подходящие запчасти для модернизации и ремонта вашего оборудования. Мы сотрудничаем с проверенными производителями, что позволяет предлагать детали, полностью соответствующие требованиям заводов-изготовителей. Кроме того, для постоянных клиентов возможны индивидуальные условия работы, включая скидки и специальные предложения. Способ доставки согласуется индивидуально с каждым клиентом, что позволяет оптимизировать процесс получения товаров в кратчайшие сроки. Мы обеспечиваем оперативную отправку деталей в любой регион, гарантируя их сохранность на всех этапах транспортировки. Выбирая нас, вы получаете качественные запчасти, профессиональное обслуживание и надежного партнера для поддержания вашей техники в отличном состоянии.
Наша компания предлагает надежные решения для эффективной работы коммунально-уборочной техники в любых условиях.
Мы предлагаем не только основные узлы и запасные части, но и комплектующие, которые позволяют модернизировать вашу технику в соответствии с современными требованиями. Все детали доступны для заказа, независимо от их сложности или редкости.
Наша цель — сделать процесс ремонта и обслуживания коммунально-уборочной техники быстрым и удобным для вас. Мы готовы предложить индивидуальный подход к каждому клиенту, включая помощь в выборе наиболее подходящих решений.
Для удобства клиентов мы предусмотрели гибкие варианты оплаты и доставки. Мы работаем с надежными транспортными компаниями, что гарантирует своевременную и безопасную доставку оборудования.
Сотрудничая с нами, вы получаете возможность эффективно поддерживать вашу технику в рабочем состоянии, минимизируя время простоя и затраты на обслуживание.