Навесное оборудование МТЗ. Мы сотрудничаем с проверенными производителями, что позволяет предлагать детали, полностью соответствующие требованиям заводов-изготовителей. Кроме того, для постоянных клиентов возможны индивидуальные условия работы, включая скидки и специальные предложения. Способ доставки согласуется индивидуально с каждым клиентом, что позволяет оптимизировать процесс получения товаров в кратчайшие сроки.

Погрузчики ПФН, УМДУ 80 / 82. Щеточное оборудование для МТЗ и ВТЗ, Отвалы механические и гидроповоротные, Прицепы тракторные. Мы обеспечиваем оперативную отправку деталей в любой регион, гарантируя их сохранность на всех этапах транспортировки.
| МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ | ЦЕНА С НДС |
|---|---|
| Погрузчик ПФН-0.9М | 248 366 ₽ |
| Погрузчик ПФН-0,9У удлиненный | 268 088 ₽ |
| Ковш 0,8 м3 ПФН-289 | 74 888 ₽ |
| Ковш 0,55 м3 ПФН-288 | 59 708 ₽ |
| Ковш 0,8 м3 чел.ПФН-278 | 137 925 ₽ |
| Ковш 0,55м3 чел.ПФН-263 | 128 214 ₽ |
| Ковш РАПТОР | 248 193 ₽ |
| Отвал бульдозерный 2,0 м ПФН-220 | 47 420 ₽ |
| Отвал г/поворотный 2,4 м ПФН-252-01 | 119 123 ₽ |
| Отвал механический 2,4 м ПФН-252 | 89 832 ₽ |
| Вилы погрузочные ПФН-280 | 42 631 ₽ |
| Вилы с/х без захвата ПФН-215-01 | 58 207 ₽ |
| Вилы с/х с захватом ПФН-215 | 107 939 ₽ |
| Вилы штыковые ПФН-235 (для рулонов) | 52 078 ₽ |
| Вилы грейферные ПФН | 143 003 ₽ |
| Бревно захват ПФН-0,9 ПФН-294 | 129 116 ₽ |
| Буровая уст. на погр ПФН-205 Бур360мм | 340 124 ₽ |
| Захват для рулонов ГДР-1,5-01 | 140 645 ₽ |
| Оборудование щеточное на стрелу ПФН-0.9М | 190 549 ₽ |
| Погрузчик ПФН-0.38М | 208 708 ₽ |
| Ковш 0,8 м3 ПФН-199 | 70 156 ₽ |
| Ковш 0,55 м3 ПФН-188-01 | 56 678 ₽ |
| Ковш 0,8 м3 челюстной ПФН-178 | 141 835 ₽ |
| Ковш 0,55 м3 челюстной ПФН-163 | 132 463 ₽ |
| Ковш РАПТОР | 248 498 ₽ |
| Отвал бульдозерный 2,0 м ПФН-120 | 45 304 ₽ |
| Отвал г/поворотный 2,4 м ПФН-151-01 | 119 738 ₽ |
| Отвал механический 2,4 м ПФН-151 | 93 449 ₽ |
| Вилы погрузочные ПФН-170 | 40 296 ₽ |
| Вилы с/х без захвата ПФН-185-01 | 57 529 ₽ |
| Вилы с/х с захватом ПФН-185 | 106 145 ₽ |
| Вилы штыковые ПФН-135 (для рулонов) | 50 778 ₽ |
| Бревно захват ПФН-194 | 128 099 ₽ |
| Буровая уст. на погрПФН-155Бур 360мм | 341 964 ₽ |
| Рулонный захват | 140 990 ₽ |
| Оборудование щеточное на стрелу | 189 560 ₽ |
| Погрузчик ПФН-0.8М | 194 638 ₽ |
| Погрузчик ПФН-10М (под балочный мост) | 232 749 ₽ |
| Ковш 1,1 м3 | 79 753 ₽ |
| Ковш РАПТОР | 248 193 ₽ |
| Ковш 0,8 м3 челюстной | 144 998 ₽ |
| Отвал бульдозерный 2,0 м | 47 420 ₽ |
| Отвал г/поворотный 2,4 м | 119 123 ₽ |
| Отвал механический 2,4 м | 89 832 ₽ |
| Вилы погрузочные ПФН | 42 884 ₽ |
| Вилы с/х без захвата ПФН | 58 207 ₽ |
| Вилы с/х с захватом ПФН | 113 223 ₽ |
| Вилы штыковые ПФН (для рулонов) | 52 078 ₽ |
| Бревно захват ПФН | 129 116 ₽ |
| Буровая уст. на погр ПФН Бур 360мм | 340 124 ₽ |
| Рулонный захват | 140 645 ₽ |
| Оборудование щеточное на стрелу | 190 549 ₽ |
| Погрузчик ПФН-21 | 256 812 ₽ |
| Погрузчик ПФН-21У удлиненный | 284 090 ₽ |
| Ковш 1,1 м3 ПФН-510 | 79 712 ₽ |
| Ковш 0,8 м3 челюстной ПФН-530 | 144 917 ₽ |
| Ковш РАПТОР | 252 103 ₽ |
| Отвал бульдозерный 2,0 м ПФН-525 | 53 067 ₽ |
| Отвал г/поворотный 2,5 м ПФН-537-01 | 128 035 ₽ |
| Отвал механический 2,5 м ПФН-535 | 110 446 ₽ |
| Вилы погрузочные ПФН-540 | 47 530 ₽ |
| Вилы с/х без захвата ПФН-513-01 | 61 887 ₽ |
| Вилы с/х с захватом ПФН-513 | 110 222 ₽ |
| Вилы штыковые ПФН-555 (для рулонов) | 55 447 ₽ |
| Бревно захват ПФН-545 | 140 490 ₽ |
| Буровая уст. на погрузчик (Бур 360мм) | 341 964 ₽ |
| Рулонный захват | 148 615 ₽ |
| Оборудование щеточное на стрелу ПФН-500 | 197 622 ₽ |
| Погрузчик фронтальный ПФН-03 | 169 056 ₽ |
| Ковш 0,25 м3 ПМГ-321.10 | 38 215 ₽ |
| Отвал бульдозерный 1,8 м ПФН-110 | 45 304 ₽ |
| Отвал г/поворот 1,8 м ПМГ-320.41-01 | 113 614 ₽ |
| Отвал механическ1,8 м ПМГ-320М.45 | 87 118 ₽ |
| Вилы погрузочные ПМГ-320.50 | 38 663 ₽ |
| Оборудование щеточное Буран-22 | 201 049 ₽ |
| Оборудование щеточное Буран-22 ПМ (бак 500 литров) | 261 292 ₽ |
| Оборудование щеточное Буран-25 | 236 434 ₽ |
| Оборудование щеточное Буран-25 ПМ (бак 500 литров) | 296 556 ₽ |
| Оборудование щеточное УН-320.02 ЛЮКС МТЗ 320 | 125 275 ₽ |
| Оборудование щеточное УН-320.02 ЛЮКС с гидроприводом (МТЗ 320, ВТЗ) | 124 827 ₽ |
| Обор. щеточное УН-320 ГП ЛЮКС(г/порот и г/привод) | 183 920 ₽ |
| Оборудование щеточное УН-320.02 ЛЮКС ПМ(бак 200 литров, МТЗ 320,ВТЗ) | 185 139 ₽ |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС | 131 319 ₽ |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02ЛЮКС ПМ(бак 500 литров) | 192 855 ₽ |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02ГП ЛЮКС(г/порот и г/привод) | 189 434 ₽ |
| Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС гидропривод | 130 876 ₽ |
| Оборудование щеточное 1221 ЛЮКС | 140 271 ₽ |
| Оборудование щеточное 1221 ЛЮКС ПМ(бак 500 литров) | 200 543 ₽ |
| Оборудование щеточное Буран-30 ПМ | 732 872 ₽ |
| Отвал гидро поворотный ОС-2,4 - 01 | 113 321 ₽ |
| Отвал механический ОС-2,4 | 96 882 ₽ |
| Отвал гидро поворотный ОС-1,8-01(МТЗ-320) | 104 478 ₽ |
| Отвал механический ОС-1,8(МТЗ-320) | 88 544 ₽ |
| Отвал г/поворотный двусторонний ОС-1,8-01 | 135 096 ₽ |
| Отвал механический двусторонний ОС-1,8 | 119 180 ₽ |
| Отвал гидро поворотный УН-60.01-01(ЛТЗ) | 116 771 ₽ |
| Отвал механический УН-60.01 (ЛТЗ) | 100 332 ₽ |
| Отвал г/поворотный ОК-1221-01 | 126 431 ₽ |
| Отвал механический ОК-1221 | 108 393 ₽ |
| Отвал г/поворотный УН-30.01-01(ВТЗ,Т25) | 107 287 ₽ |
| Отвал механический УН-30.01 (ВТЗ,Т25) | 91 499 ₽ |
| Отвал г/поворотный двусторонний ОДУ-2,4-01 | 146 223 ₽ |
| Отвал механический двусторонний ОДУ-2,4 | 129 714 ₽ |
| Отвал гидро поворотный ОК-2,5-01 (2,5 м) | 117 875 ₽ |
| Отвал механический ОК-2,5 (2,5 м) | 100 666 ₽ |
| Отвал г/поворотный ОКБ-30 БАБОЧКА | 236 871 ₽ |
| Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 | 671 416 ₽ |
| Прицеп тракторный 2ПТС-6,5 | 735 138 ₽ |
Наши специалисты помогут вам подобрать подходящее оборудование для модернизации и ремонта вашего оборудования.
Наша компания предлагает надежное навесное оборудование МТЗ для эффективной работы коммунально-уборочной техники в любых условиях.
Мы предлагаем не только основные узлы и запасные части, но и комплектующие, которые позволяют модернизировать вашу технику в соответствии с современными требованиями.
Наша цель — сделать процесс ремонта и обслуживания коммунально-уборочной техники быстрым и удобным для вас. Мы готовы предложить индивидуальный подход к каждому клиенту, включая помощь в выборе наиболее подходящих решений.
Для удобства клиентов мы предусмотрели гибкие варианты оплаты и доставки по МО и регионы РФ. Мы работаем с надежными транспортными компаниями, что гарантирует своевременную и безопасную доставку оборудования.
Сотрудничая с нами, вы получаете возможность эффективно поддерживать вашу технику в рабочем состоянии. Каталог деталей УМДУ 80/82. Мы поставляем запчасти для обслуживания коммунально-уборочной техники.
